PULLS, GILETS, TEE-SHIRT, COTON RAYES
Ces spécifications peuvent varier selon le style et la coupe de l’article (fitté ou droit).
Les centimètres (cm) indiqués se réfèrent à la mesure du corps et non à celle de l’article.
![]() |
a) Tour de poitrine : Placez le mètre autour de la poitrine bien horizontalement au niveau le plus fort. Le mètre doit être plaqué sur le corps sans le serrer. |
Tableau mensurations femmes (en cm)*
| Tour de poitrine | Tour de bassin | Taille à commander | ||
|---|---|---|---|---|
| Pull et Gilet | Pull mixte | Taille US | ||
| De 78 à 82 | De 86 à 90 | 34 | 0 | XS |
| De 82 à 86 | De 90 à 94 | 36 | 1 | S |
| De 86 à 90 | De 94 à 98 | 38 | 1 | S |
| De 90 à 94 | De 98 à 102 | 40 | 2 | M |
| De 94 à 98 | De 102 à 106 | 42 | 2 | M |
| De 98 à 103 | De 106 à 112 | 44 | 3 | L |
|
De 103 à 107 |
De 112 à 118 | 46 | 4 | XL |
| De 107 à 113 | De 118 à 124 | 48 | 4 | XL |
| De 113 à 119 | De 124 à 130 | 50 | 5 | 2XL |
| De 119 à 125 | De 130 à 136 | 52 | 5 | 2XL |
| De 125 à 131 | De 136 à 142 | 54 | 6 | 3XL |
| De 131 à 137 | De 142 à 148 | 56 | 6 | 3XL |
| De 137 à 143 | De 148 à 154 | 58 | 7 | 4XL |
| De 143 à 149 | De 154 à 160 | 60 | 7 | 4XL |
*Tableau de tailles à titre indicatif vous permettant de choisir la taille la mieux adaptée pour les pulls, gilets, tee-shirts et les cotons rayés.
Vous avez un doute ? Contactez notre service client et communiquez-nous le modèle choisi ainsi que vos mensurations : boutique@dalmardmarine.com
VESTE, CABAN, MANTEAU
Ces spécifications peuvent varier selon le style et la coupe de l’article (fitté ou droit).
Les centimètres (cm) indiqués se réfèrent à la mesure du corps et non à celle de l’article.
![]() |
a) Tour de poitrine : Placez le mètre autour de la poitrine bien horizontalement au niveau le plus fort. Le mètre doit être plaqué sur le corps sans le serrer. |
Tableau mensurations femmes (en cm)*
| Tour de poitrine | Tour de bassin | Taille à commander |
|---|---|---|
| De 78 à 82 | De 86 à 90 | 34 |
| De 82 à 86 | De 90 à 94 | 36 |
| De 86 à 90 | De 94 à 98 | 38 |
| De 90 à 94 | De 98 à 102 | 40 |
| De 94 à 98 | De 102 à 106 | 42 |
| De 98 à 103 | De 106 à 112 | 44 |
| De 103 à 107 | De 112 à 118 | 46 |
| De 107 à 113 | De 118 à 124 | 48 |
| De 113 à 119 | De 124 à 130 | 50 |
| De 119 à 125 | De 130 à 136 | 52 |
| De 125 à 131 | De 136 à 142 | 54 |
| De 131 à 137 | De 142 à 148 | 56 |
| De 137 à 143 | De 148 à 154 | 58 |
| De 143 à 149 | De 154 à 160 | 60 |
*Tableau de tailles à titre indicatif vous permettant de choisir la taille la mieux adaptée pour vestes, cabans et manteaux.
Vous avez un doute ? Contactez notre service client et communiquez-nous le modèle choisi ainsi que vos mensurations : boutique@dalmardmarine.com
